Il Campo dei Fiori è un altopiano carsico molto allungato e stretto che si trova a pochi chilometri da Varese. La sua altezza media oscilla fra i 1000 e i 1200 m slm di quota. Per alcune sue caratteristiche peculiari (facile avvicinamento, dislivelli a piedi irrisori, praticabilità in qualsiasi stagione o quasi) questa zona risulta essere una delle più frequentate dagli speleologi lombardi e spesso si trovano in zona anche speleologi provenienti da altre regioni. | |||
Numero | Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|---|
Lo Va | Abisso Schiaparelli | -640 | 3000 |
Lo Va 2234 | Grotta Marelli | -530 | 5800 |
Lo Va 2205 | Büs del Remeron | +91,-252 | 2020 |
Lo Va 2230 | Büs de la Scondurava | -305 | 510 |
Lo Va 2496 | Via col Vento | -236 | 3000 |
Lo Va 2465 | Grotta Nuovi Orizzonti | +11,-195 | 5900 |
Lo Va 2417 | Grotta del Frassino | +40,-53 | (plan)1735 |
Numero | Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|---|
Lo Co 2221 | Complesso Bül-Guglielmo | -557 | 4655 |
Lo Co 2769 | Grotta della Betulla | >-348 | >738 |
Lo Co 2021 | Abisso presso la Capanna Stoppani | +29,-331 | 7222 |
Lo Co 2693 | Nevera | +9,-321 | 2018 |
Lo Co 2698 | Immacolata | -326 | 2698 |
Lo Co 2503 | Abisso del Cippei | -276 | 921 |
Lo Co 2029 | Sistema carsico di Zelbio | +104,-162 | 9283 |
Lo Co 2204 | Büs de la Niccolina | -234 | 3953 |
Lo Co 2210 | Buco della Volpe | +115, -48 | 2600 |
Lo Co 2281 | Grotta dell'Alpe Madrona | -125 | 598 |
Lo Co 2212 | Zocca d'Ass | -105 |   |
Numero | Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|---|
Lo So 2184 | Buco del Nido | ? | 3750 |
|
Grotte di Moncodeno, pubblicato
come numero speciale di Geologia Insubrica, in occasione del centenario del Gruppo
Grotte Milano SEM-CAI, comprende una completa descrizione storica, geografica, geologica e
speleologica del Moncodeno, cioè della zona maggiormente carsificata del massiccio
della Grigna Settentrionale. È possibile ottenere il volume tramite gli autori.
|
Numero | Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|---|
Lo Lc 3487 | Abisso Campelli | -483 | 1050 |
Lo Lc 1550 | Cantina della Capanna Rosalba | -151 | 320 |
Lo Lc 2654 | Grotta Maddalena | ? | >7950 |
Numero | Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|---|
Lo Bg 1309 | Buco del Castello | +6,-422 | 2690 |
Lo Bg | La Dolce Vita | +52,-340 | > 800 |
Lo Bg | Abisso Man in Black | ~-320 | ? |
Lo Bg | Abisso di Monte Leten | -300 | ? |
Lo Bg 3610 | Abisso di Val Cadúr | -284 | 973 |
Lo Bg 3785 | Puerto Escondido | -250 | 540 |
Lo Bg 3515 | Laca di Sponcc | ? | 3465 |
Lo Bg 3850 | Alaska | +9,-146 | 1330 |
Lo Bg 1055 | Laca del Rocolì | -110 | 380 |
Lo Bg 1010 | Il Forgnone | +80 | > 2000 |
Numero | Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|---|
Lo Bs 247 | Omber en Banda al Bus del Zel | -430 | 15000 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |