Pianta (15 Kb) | Sezione (9 Kb) |
Regione: | Lombardia |
---|---|
Provincia: | Bergamo |
Comune: | Brumano |
Monte: | Costa del Palio |
Area Carsica: | Costa del Palio |
Quota dell'Ingresso: | 980 m slm |
Dislivello: | 155 m (+9,-146) |
Sviluppo Reale: | 1330 m |
Rilevatori: | M. Pozzo, E. Malixi, M. Aresi, A. Bertolini (S.C.Orobico) - 1997 |
Disegno: | M. Pozzo, E. Malixi |
Dati forniti il 23 settembre 1999 da Graziano Ferrari
(tratta da *pubblicazione*)
Bibliografia:
Home Page della Speleologia Italiana | |
Atlante delle Grandi Grotte della Lombardia |