Regione: | Lombardia |
---|---|
Provincia: | Como |
Comune: | Faggeto Lario - Caglio |
Monte: | M. Palanzone |
Area Carsica: | Valle del Nosê, Tivano, Palanzone |
Quota dell'Ingresso: | 1375 m slm (Bül), 1320 m slm (Guglielmo) |
Dislivello: | -557 m |
Sviluppo Reale: | 4655 m |
Rilevatori: | S.C.Erba, S.C.I Protei, G.G.Milano, G.G.Novara - 1987 |
Disegno: | M.R.Cerina |
Dati forniti il 23 settembre 1999 da Graziano Ferrari
Regione: | Lombardia |
---|---|
Provincia: | Como |
Comune: | Faggeto Lario |
Monte: | M. Palanzone |
Area Carsica: | Valle del Nosê, Tivano, Palanzone |
Quota dell'Ingresso: | 1320 m slm |
Dislivello: | -394 m |
Sviluppo Reale: | *svil*m |
Rilevatori: | *rilevatori* - *data del rilievo* |
Disegno: | *disegnatore* |
Dati forniti il 23 settembre 1999 da Graziano Ferrari
(brani tratti da Buzio, Filipazzi, 1992: Abissi e Grotte di Lombardia - Recenti Esplorazioni, Editrice Via dalla Pazza Folla)
Bibliografia:
Home Page della Speleologia Italiana | |
Atlante delle Grandi Grotte della Lombardia |