Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Grotta della Bigonda | +350,-100 | 22600 |
Abisso di Val del Parol | -415 | 1630 |
Abisso di Lamar | +15,-385 | 1400 |
Grotta del Calgeron | +250,-130 | 5100 |
Grotta Aladino | -350 | ~7000 |
Grotta di Collalto | +20,-330 | 5050 |
Grotta Freezer | -330 | 1700 |
Grotta Gabrielli | +10,-220 | 1310 |
Grotta Cesare Battisti | +22,-181 | 2340 |
Gana del Dosson | ~+200 | 2000 |
Grotta del Torrione di Vallesinella | +83,-84 | 1800 |
Grotta 1100 ai Gaggi | +15,-100 | 2000 |
Grotta del Castelletto di Mezzo | +50,-51 | 1005 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |