Regione: | Trentino - Alto Adige |
---|---|
Provincia: | Trento |
Comune: | Vigolo Vattaro |
Monte: | Vigolana (Becco di Filadonna) |
Area Carsica: | VT AT 07 - TN |
Quota dell'Ingresso: | 1900 m slm |
Dislivello: | +10, -220 m |
Sviluppo Reale: | 1200 m |
Rilevatori: | Paolo Chiesa, Gr. grotte SAT Vigolo Vattaro - 1990 |
Disegno: | P. Chiesa |
(dati forniti il 17.7.95 da Paolo Zambotto (G. S. SAT Arco/Museo Tridentino di Scienze Naturali)
Bibliografia:
Home Page della Speleologia Italiana | |
Atlante delle Grandi Grotte del Trentino - Alto Adige |