Regione: | Trentino - Alto Adige |
---|---|
Provincia: | Trento |
Comune: | Grigno |
Monte: | Col del Vento-Altopiano dei Sette Comuni |
Area Carsica: | VT SC 16 - TN |
Quota dell'Ingresso: | 450 m slm |
Dislivello: | +250, -130 m |
Sviluppo Reale: | 5000 m |
Rilevatori: | Conci-Galvagni, 1952-1953 |
Disegno: | - |
(dati forniti il 17.7.95 da Paolo Zambotto (G. S. SAT Arco/Museo Tridentino di Scienze Naturali)
Bibliografia:
Home Page della Speleologia Italiana | |
Atlante delle Grandi Grotte del Trentino - Alto Adige |