Regione: | Trentino - Alto Adige |
---|---|
Provincia: | Trento |
Comune: | Terlago |
Monte: | Paganella |
Area Carsica: | VT PG 01 - TN |
Quota dell'Ingresso: | 1600 m slm |
Dislivello: | +200 ca. |
Sviluppo Reale: | 2000 m ca. |
Rilevatori: | Nicola Ischia-Silvano Bertamini, Gruppo spel. SAT Arco - 1990-1994 |
Disegno: | N. Ischia |
(dati forniti il 27.10.95 da Paolo Zambotto (G. S. SAT Arco/Museo Tridentino di Scienze Naturali)
Bibliografia:
Home Page della Speleologia Italiana | |
Atlante delle Grandi Grotte del Trentino - Alto Adige |