pianta 16 Kb | sezione 12 Kb |
Regione: | Toscana |
---|---|
Provincia: | Massa Carrara |
Comune: | Forno |
Monte: | - |
Area Carsica: | Alpi Apuane |
Quota dell'Ingresso: | Cava della Tassara 310 m slm Buca del Pigiama 485 m slm |
Dislivello: | 240 m |
Sviluppo Reale: | 3.500 m |
Rilevatori: | F.Battistini,M.Cecchi,F.Conti 08-10-90 |
Disegno: | M.Cecchi |
(dati forniti da F.Battistini)
La morfologia prevalentemente freatica e molto articolata fa si che la descrizione di questa cavità risulti assai problematica, per cui si rimanda alla rivista n° 23 di Ottobre 1990 della SSI "SPELEOLOGIA".
Attualmente risulta armata in qualche tratto; ma vista l'anzianità di alcuni armi, stiamo lentamente cercando di sostituirli o toglierli.
Bibliografia:
Home Page della Speleologia Italiana | |
Atlante delle Grandi Grotte della Toscana |