Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Abisso Paolo Roversi | -1250 | 3300 |
Abisso Olivifer | -1215 | 10000 |
Complesso del Monte Corchia | -1190 | 52300 |
Complesso Saragato-Aria Ghiaccia | -1078 | 24000 |
Abisso Mani Pulite | ~-1030 | ~6000 |
Complesso Pinelli-Pianone-Paleri | -964 | 5087 |
Abisso dello Gnomo | -925 | 5500 |
Abisso dei Draghi Volanti | -880 | 1800 |
Abisso Oriano Coltelli | -825 | 1300 |
Abisso dei Fulmini | -760 | 1050 |
Complesso Bagnulo-Astrea-Generatore | -708 | 6020 |
Abisso Franco Milazzo | +420,-280 | >8000 |
Sistema Simi-Pelagalli-Mamma Ghira | -690 | >4900 |
Abisso Pozzi | -689 | ? |
Abisso Sandro Mandini | -678 | 1300 |
Abisso dello Smilodonte | -655 | 2000 |
Abisso Eunice | -651 | 1492 |
Buca SottoStrada - Tarzanelli | -650 | 2000 |
Abisso Attilio Guaglio | -648 | 1350 |
Complesso Ribaldone-Zuffa | -622 | 2250 |
Buca Grande di Monte Pelato | -596 | 725 |
Abisso Panne | -580 | ~2000 |
Abisso della Cava Terza | -490 | 600 |
Abisso Trittolemo | -490 | 600 |
Buca di Mamma Gracchia | -465 | 800 |
Abisso Alice | -454 | 1110 |
Buca della Mamma | -450 | 1000 |
Buca di Foce Luccica | -442 | 2000 |
Specchio Magico | -420 | ? |
Buca della Pompa | -408 | 1000 |
Abisso Untzlaan | -400 | ? |
Abisso Garfagnana | -380 | >1500 |
Buca della Borra del Poggione | -350 | 500 |
Abisso Icaro | +100,-240 | 750 |
Voragine di Colubraia | -324 | 500 |
Cheek to Cheek | -322 | 600 |
Abisso Sole dell´Ovest | -320 | 550 |
Abisso Mani Pulite | -315 | 620 |
Abisso Luigi Zuffa | +35,-275 | 600 |
Abisso Revel | -300 | 320 |
Topolinia | +190,-50 | 3500 |
Buca del Vento di Trimpello | +90,-40 | 3500 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |