Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Abisso di Malga Fossetta | -974 | 4702 |
Giacominerloch | -530 | 3104 |
Abisso del Corno di Campobianco | -472 | 945 |
Abisso del Nido | -466 | 1504 |
Abisso Obelix | -400 | 927 |
Complesso Abri Sassi | -400 | 1838 |
Abisso Est di Camporossignolo | -344 | 871 |
Buso del Vento | +48,-22 | 3530 |
Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Complesso dei Piani Eterni | -966 | 7601 |
Spluga della Preta | -877 | 4372 |
Abisso Spaurasso | -600 | 4000 |
Bus della Genziana | -588 | 2284 |
Abisso Gulliver | -500 | 1500 |
Abisso di Monte Novegno | -478 | 500 |
Abisso di Monte Oro | -400 | 835 |
Voragine Bortolomiol | -317 | 1300 |
Abisso di Monte Brasome | -300 | 400 |
Voragine di Cima Spitz | +110,-190 | 898 |
Buso della Rana | +290 | 25033 |
Busa di Castel Sotterra | -125 | 6752 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |