Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Complesso della Codula di Luna | +235,-96 | 32000 |
Sistema Su Bentu-Sa Oche | ? | 15000 |
Grotta del Bue Marino | ? | 14000 |
Sistema Ispinigoli - San Giovanni Su Anzu | ? | 12000 |
Is Angurtidorgius | -32 | 10500 |
Grotta di Su Mannau | +100,-50 | 6350 |
Grotta di Monte Coazza | ? | 5000 |
Sistema di Corongiu de Mari | ? | 5000 |
Sa Rutta 'e Luigi Donini | ? | 4000 |
Grotta di San Giovanni | ? | 3920 |
Grotta Rolfo | ? | 3487 |
Sa Rutta 'e s'Edera | ? | 3232 |
Sa Ucca 'e su Peltusu | ? | 3000 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |