Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Abisso Vallaroce | -560 | 2150 |
Abisso Shish Mahal | -400 | ? |
Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Abisso La Vettica | -360 | ? |
Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Abisso degli Urli | -610 | >3400 |
Complesso di Monte Vermicano | -439 | ~1800 |
Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Abisso Consolini | ~-600 | ~1200 |
Grotta di Monte Fato | -336 | >1580 |
Abisso del Faggeto | -301 | (plan) 80 |
Grotta del Formale | ? | > 4000 |
Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Grotta di Cittareale | -453 | 2600 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |