Nome | Dislivello | Sviluppo |
---|---|---|
Grava dei Gentili | -484 | ? |
Inghiottitoio III dei Piani di S. Maria | -422 | ? |
Grava dei Gatti | -402 | ? |
Grava del Fumo | -383 | ? |
Grava del Casone Vecchio | -370 | ? |
Gravattone (Grava del Raccio) | -356 | ? |
Grava A dei Temponi | -344 | ? |
Grava del Minollo | -305 | 758 |
Sistema Castelcivita-Ausino | ? | 6000 |
Home Page della Speleologia Italiana | |
Home page dell'Atlante delle Grandi Grotte d'Italia |